2023年11月27日嘉定废钢回收价格行情表
单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高 |
重废≥6mm | 1810 | 1910 |
中废≥4mm | 1610 | 1710 |
统废 | 1410 | 1510 |
精炉料≥10mm |
2110 |
- 上一篇:2023年11月27日嘉定废铜回收价格行情表 2023/11/27
- 下一篇:2023年11月27日嘉定废铁回收价格行情表 2023/11/27
单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高 |
重废≥6mm | 1810 | 1910 |
中废≥4mm | 1610 | 1710 |
统废 | 1410 | 1510 |
精炉料≥10mm |
2110 |