2019年9月26日上海废铜价格
2019/9/26 21:09:08 点击:
单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高 |
国标无氧杆(8mm)(含税) | 47740 | 48320 |
国标低氧杆(8mm)(含税) | 47490 | 48070 |
1#光亮铜线 | 41540 | 42120 |
2#铜 | 39040 | 39620 |
黄杂铜 | 23740 | 24320 |
- 上一篇:2019年9月29日上海废纸价格 2019/9/29
- 下一篇:2019年9月25日上海废纸价格 2019/9/25