2023年12月18日嘉定废铜回收价格行情表
2023/12/18 23:36:51 点击:
单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高 |
国标无氧杆(8mm)(含税) | 59900 | 60480 |
国标低氧杆(8mm)(含税) | 59650 | 60230 |
1#光亮铜线 | 53700 | 54280 |
2#铜 | 51200 | 51780 |
黄杂铜 | 35900 | 36480 |
- 上一篇:2023年12月19日嘉定废不锈钢回收价格行情表 2023/12/19
- 下一篇:2023年12月18日嘉定废钢回收价格行情表 2023/12/18