2023年12月27日嘉定废铜回收价格行情表
2023/12/27 22:53:18      点击:
| 单位:元/吨 | ||
| 品种 | 最低价 | 最高 | 
| 国标无氧杆(8mm)(含税) | 60030 | 60610 | 
| 国标低氧杆(8mm)(含税) | 59780 | 60360 | 
| 1#光亮铜线 | 53830 | 54410 | 
| 2#铜 | 51330 | 51910 | 
| 黄杂铜 | 36030 | 36610 | 
- 上一篇:2023年12月28日嘉定废不锈钢回收价格行情表 2023/12/28
 - 下一篇:2023年12月27日嘉定废钢回收价格行情表 2023/12/27
 
