2023年12月12日嘉定废铜回收价格行情表
2023/12/12 21:24:14 点击:
单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高 |
国标无氧杆(8mm)(含税) | 59700 | 60280 |
国标低氧杆(8mm)(含税) | 59450 | 60030 |
1#光亮铜线 | 53500 | 54080 |
2#铜 | 51000 | 51580 |
黄杂铜 | 35700 | 36280 |
- 上一篇:2023年12月13日嘉定废不锈钢回收价格行情表 2023/12/13
- 下一篇:2023年12月12日嘉定废钢回收价格行情表 2023/12/12