2023年11月15日嘉定废铜回收价格行情表
2023/11/16 0:01:05      点击:
| 单位:元/吨 | ||
| 品种 | 最低价 | 最高 | 
| 国标无氧杆(8mm)(含税) | 60050 | 60630 | 
| 国标低氧杆(8mm)(含税) | 59800 | 60380 | 
| 1#光亮铜线 | 53850 | 54430 | 
| 2#铜 | 51350 | 51930 | 
| 黄杂铜 | 36050 | 36630 | 
- 上一篇:2023年11月16日嘉定废不锈钢回收价格行情表 2023/11/16
 - 下一篇:2023年11月15日嘉定废钢回收价格行情表 2023/11/16
 
