2023年11月13日嘉定废铜回收价格行情表
2023/11/13 23:41:20      点击:
| 单位:元/吨 | ||
| 品种 | 最低价 | 最高 | 
| 国标无氧杆(8mm)(含税) | 59600 | 60180 | 
| 国标低氧杆(8mm)(含税) | 59350 | 59930 | 
| 1#光亮铜线 | 53400 | 53980 | 
| 2#铜 | 50900 | 51480 | 
| 黄杂铜 | 35600 | 36180 | 
- 上一篇:2023年11月14日嘉定废不锈钢回收价格行情表 2023/11/15
 - 下一篇:2023年11月13日嘉定废钢回收价格行情表 2023/11/13
 
