2019年10月11日上海废铜价格
2019/10/11 22:15:45 点击:
单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高 |
国标无氧杆(8mm)(含税) | 47610 | 48190 |
国标低氧杆(8mm)(含税) | 47360 | 47940 |
1#光亮铜线 | 41410 | 41990 |
2#铜 | 38910 | 39490 |
黄杂铜 | 23610 | 24190 |
- 上一篇:2019年10月12日上海废铝价格 2019/10/12
- 下一篇:2019年10月10日上海废钢价格行情参考 2019/10/10