2023年12月1日嘉定废铜回收价格行情表
2023/12/1 23:35:43 点击:
单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高 |
国标无氧杆(8mm)(含税) | 60500 | 61080 |
国标低氧杆(8mm)(含税) | 60250 | 60830 |
1#光亮铜线 | 54300 | 54880 |
2#铜 | 51800 | 52380 |
黄杂铜 | 36500 | 37080 |
- 上一篇:2023年12月4日嘉定废不锈钢回收价格行情表 2023/12/4
- 下一篇:2023年12月1日嘉定废钢回收价格行情表 2023/12/1