2023年11月14日嘉定废铜回收价格行情表
2023/11/15 0:10:24      点击:
| 单位:元/吨 | ||
| 品种 | 最低价 | 最高 | 
| 国标无氧杆(8mm)(含税) | 59950 | 60530 | 
| 国标低氧杆(8mm)(含税) | 59700 | 60280 | 
| 1#光亮铜线 | 53750 | 54330 | 
| 2#铜 | 51250 | 51830 | 
| 黄杂铜 | 35950 | 36530 | 
- 上一篇:2023年11月15日嘉定废不锈钢回收价格行情表 2023/11/15
 - 下一篇:2023年11月14日嘉定废钢回收价格行情表 2023/11/15
 
