2019年10月18日上海废铜价格
2019/10/18 15:54:43 点击:
单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高 |
国标无氧杆(8mm)(含税) | 47280 | 47860 |
国标低氧杆(8mm)(含税) | 47030 | 47610 |
1#光亮铜线 | 41080 | 41660 |
2#铜 | 38580 | 39160 |
黄杂铜 | 23280 | 23860 |
- 上一篇:2019年10月21日上海废铁价格 2019/10/21
- 下一篇:2019年10月17日上海废不锈钢 2019/10/17