2023年11月20日嘉定废铜回收价格行情表
2023/11/20 23:30:53      点击:
| 单位:元/吨 | ||
| 品种 | 最低价 | 最高 | 
| 国标无氧杆(8mm)(含税) | 60350 | 60930 | 
| 国标低氧杆(8mm)(含税) | 60100 | 60680 | 
| 1#光亮铜线 | 54150 | 54730 | 
| 2#铜 | 51650 | 52230 | 
| 黄杂铜 | 36350 | 36930 | 
- 上一篇:2023年11月21日嘉定废不锈钢回收价格行情表 2023/11/22
 - 下一篇:2023年11月20日嘉定废钢回收价格行情表 2023/11/20
 
