2021年1月25日嘉定废铁回收价格
2021/1/31 8:50:22 点击:
最低价(元/吨) | 最高价(元/吨) | 涨跌 | ||
---|---|---|---|---|
统废 | 江苏地区 | 1735 | 1795 | -20.0 |
机件生铁 | 江苏地区 | 2300 | 2350 | -20.0 |
马达铁 | 江苏地区 | 2280 | 2330 | -20.0 |
冲花边料 | 江苏地区 | 2330 | 2380 | -20.0 |
统废 | 台州地区 | 2290 | 2340 | -20.0 |
马达铁 | 台州地区 | 2630 | 2680 | -20.0 |
冲花边料 | 台州地区 | 2730 | 2780 | -20.0 |
重废 | 台州地区 | 2580 | 2630 |
- 上一篇:废钢回收价格行情表 2021/2/1
- 下一篇:废纸瓦纸价格持续上行 短期平稳震荡运行 2021/1/25