2023年11月22日嘉定废铜回收价格行情表
2023/11/23 0:09:25      点击:
| 单位:元/吨 | ||
| 品种 | 最低价 | 最高 | 
| 国标无氧杆(8mm)(含税) | 60300 | 60880 | 
| 国标低氧杆(8mm)(含税) | 60050 | 60630 | 
| 1#光亮铜线 | 54100 | 54680 | 
| 2#铜 | 51600 | 52180 | 
| 黄杂铜 | 36300 | 36880 | 
- 上一篇:2023年11月23日嘉定废不锈钢回收价格行情表 2023/11/23
 - 下一篇:2023年11月22日嘉定废钢回收价格行情表 2023/11/23
 
