2023年12月28日嘉定废铜回收价格行情表
2023/12/28 22:49:01      点击:
| 单位:元/吨 | ||
| 品种 | 最低价 | 最高 | 
| 国标无氧杆(8mm)(含税) | 60230 | 60810 | 
| 国标低氧杆(8mm)(含税) | 59980 | 60560 | 
| 1#光亮铜线 | 54030 | 54610 | 
| 2#铜 | 51530 | 52110 | 
| 黄杂铜 | 36230 | 36810 | 
- 上一篇:2023年12月29日嘉定废不锈钢回收价格行情表 2023/12/29
 - 下一篇:2023年12月28日嘉定废钢回收价格行情表 2023/12/28
 
