废铁今日最新价格
2021/2/9 9:45:50 点击:
(2021年01月25日)今日废铁行情查询_最新废铁价格走势 | |||
---|---|---|---|
地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
上海 | 统一废铁 | 1460 | 元/吨 |
上海 | 机件生铁 | 1770 | 元/吨 |
上海 | 冲花铁边料 | 1930 | 元/吨 |
上海 | 马达铁 | 1910 | 元/吨 |
浙江 | 统一废铁 | 2310 | 元/吨 |
浙江 | 冲花铁边料 | 2750 | 元/吨 |
浙江 | 马达铁 | 2650 | 元/吨 |
江苏 | 统一废铁 | 1540 | 元/吨 |
江苏 | 机件生铁 | 1850 | 元/吨 |
江苏 | 冲花铁边料 | 1850 | 元/吨 |
江苏 | 马达铁 | 1910 | 元/吨 |
山西 | 统一废铁 | 1975 | 元/吨 |
山西 | 机件生铁 | 2530 | 元/吨 |
山西 | 冲花铁边料 | 2560 | 元/吨 |
山西 | 马达铁 | 2520 | 元/吨 |
河南 | 统一废铁 | 1975 | 元/吨 |
河南 | 机件生铁 | 2500 | 元/吨 |
河南 | 冲花铁边料 | 2530 | 元/吨 |
河南 | 马达铁 | 2470 | 元/吨 |
江西 | 统一废铁 | 1500 | 元/吨 |
江西 | 机件生铁 | 1900 | 元/吨 |
江西 | 冲花铁边料 | 1870 | 元/吨 |
江西 | 马达铁 | 1890 | 元/吨 |
湖北 | 统一废铁 | 1560 | 元/吨 |
湖北 | 机件生铁 | 1950 | 元/吨 |
湖北 | 冲花铁边料 | 1960 | 元/吨 |
湖北 | 马达铁 | 1920 | 元/吨 |
山东 | 统一废铁 | 1560 | 元/吨 |
山东 | 机件生铁 | 1960 | 元/吨 |
山东 | 冲花铁边料 | 1940 | 元/吨 |
山东 | 马达铁 | 1900 | 元/吨 |
广东佛山 | 统一废铁 | 1530 | 元/吨 |
广东佛山 | 机件生铁 | 1830 | 元/吨 |
广东佛山 | 边角料 | 1920 | 元/吨 |
广东佛山 | 冲花边料 | 1890 | 元/吨 |
广东清远 | 统一废铁 | 2370 | 元/吨 |
广东清远 | 机件生铁 | -- | 元/吨 |
广东清远 | 冲花铁边料 | -- | 元/吨 |
广东清远 | 马达铁 | 2660 | 元/吨 |
广西 | 统废 | 1510 | 元/吨 |
广西 | 机件生铁 | 1900 | 元/吨 |
广西 | 马达铁 | 1950 | 元/吨 |
广西 | 冲花边料 | 1920 | 元/吨 |
云南 | 统废 | 1905 | 元/吨 |
云南 | 机件生铁 | 2450 | 元/吨 |
云南 | 马达铁 | 2450 | 元/吨 |
云南 | 冲花边料 | 2520 |
元/吨 |
- 上一篇:日本2020年废钢铁出口创11年高位 2021/2/10
- 下一篇:我国首单进口再生钢铁原料通关 2021/2/7