2019年9月24日上海废铜价格
2019/9/24 14:41:41 点击:
单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高 |
国标无氧杆(8mm)(含税) | 47840 | 48420 |
国标低氧杆(8mm)(含税) | 47590 | 48170 |
1#光亮铜线 | 41640 | 42220 |
2#铜 | 39140 | 39720 |
黄杂铜 | 23840 | 24420 |
- 上一篇:2019年9月25日上海废纸价格 2019/9/25
- 下一篇:2019年9月23日上海废铁价格 2019/9/23